4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 13 | 12 |
2 | 16 | 8 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 |
4 | 11 | 11 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 |
4 | 11 | 9 | 10 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 |
7 | 14 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 |
5 | 10 | 10 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 14 |
3 | 12 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 |
3 | 16 | 13 | 11 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 | 12 |
5 | 12 | 10 | 15 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 16 |
4 | 13 | 9 | 9 | 7 | 14 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 | 12 |
4 | 14 | 13 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 |
4 | 12 | 9 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 |
9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 |
5 | 14 | 15 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 |
5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 | 14 |
5 | 10 | 12 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 |
3 | 9 | 11 | 7 | 11 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 14 | 10 |
2 | 16 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 |
4 | 18 | 10 | 12 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 16 |
6 | 10 | 10 | 17 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 |
3 | 10 | 4 | 8 | 8 | 14 | 7 | 8 | 3 | 1 | 8 | 10 |
11 | 9 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 10 | 10 |
3 | 14 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 |
4 | 13 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 |
quero ver quem é que vai colocar 1o 2o 3o 4o e 5o ausentes com 3 ou + números "juntos" na linha de baixo
risco de 99% a favor de que no maximo 2 números vão se unir...risco ok? você pode discordar e fazer aposta via "onda das zebras".
04 13 12 13 12 11 ...
quem estuda sabe que isso é pouco provável e tirando as formas dos ausentes... reduz e reduz até você poder jogar quase nada e ter nesse tico os 15 juntinhos.
sobra o que vale
é maravilhoso podermos prover meios de valorizar o digno esforço preditivo em uma área onde a maioria só entrega dinheiro para um governo sem méritos.
Quer multiplicar suas chances para vencer com matemática?
Resultados dos ausentes:
1310 | 06 | 09 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 |
1311 | 01 | 04 | 07 | 09 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 |
1312 | 03 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 |
1313 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 14 | 18 | 19 |
1314 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 12 | 13 | 17 | 20 | 23 |
1315 | 06 | 07 | 09 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 |
1316 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 |
1317 | 02 | 04 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 |
1318 | 05 | 10 | 11 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
1319 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
1320 | 01 | 06 | 07 | 08 | 10 | 14 | 18 | 19 | 20 | 24 |
1321 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 25 |
1322 | 03 | 04 | 05 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 22 | 23 |
1323 | 02 | 03 | 07 | 08 | 12 | 15 | 16 | 18 | 24 | 25 |
1324 | 02 | 03 | 09 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 |
1325 | 01 | 04 | 08 | 11 | 12 | 13 | 17 | 22 | 23 | 24 |
1326 | 02 | 05 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 |
os números "pintados" são os divididos por "3"
veja como a matemática pode ajudar quem se municia com argumentos mais poderosos
membros podem perguntar, este padrão tem análise comentada!