Revista Sort! Especial Fechamentos

Para saber mais visite www.fechamentopremium.com

Club Talisman

é tempo de ganhar dinheiro

bitseven

terça-feira, 23 de fevereiro de 2016

Talisman dos ausentes prevê Lotofácil 1328

4 7 10 10 4 3 2 5 2 5 13 12
2 16 8 6 9 6 2 3 3 2 10 7
4 11 11 13 6 5 2 3 1 2 14 16
4 11 9 10 6 11 4 5 3 2 10 11
7 14 8 9 6 7 1 4 2 4 10 11
5 10 10 13 3 6 3 4 5 1 12 14
3 12 6 9 6 4 1 4 2 3 7 10
3 16 13 11 5 6 4 9 2 1 16 12
5 12 10 15 11 7 3 5 2 4 11 16
4 13 9 9 7 14 3 5 4 3 11 12
4 14 13 12 6 7 4 5 1 3 14 13
4 12 9 11 4 11 2 3 3 4 10 14
9 11 11 9 6 8 1 2 1 2 12 12
5 14 15 10 7 7 1 4 4 1 16 11
5 8 9 10 14 9 3 6 3 1 12 14
5 10 12 4 7 8 2 3 3 3 13 8
3 9 11 7 11 3 3 11 4 2 14 10
2 16 9 8 8 6 2 3 2 3 12 9
4 18 10 12 7 7 2 4 1 2 11 16
6 10 10 17 9 6 1 2 1 2 14 18
3 10 4 8 8 14 7 8 3 1 8 10
11 9 7 9 3 4 2 6 2 7 10 10
3 14 8 7 6 6 2 7 3 2 9 9
4 13 12 11 7 3 2 4 2 2 16 14

quero ver quem é que vai colocar 1o 2o 3o 4o e 5o ausentes com 3 ou + números "juntos" na linha de baixo

risco de 99% a favor de que no maximo 2 números vão se unir...risco ok? você pode discordar e fazer aposta via "onda das zebras". 


04 13 12    13 12 11   ...


quem estuda sabe que isso é pouco provável e tirando as formas dos ausentes... reduz e reduz até você poder jogar quase nada e ter nesse tico os 15 juntinhos.

sobra o que vale


é maravilhoso podermos prover meios de valorizar o digno esforço preditivo em uma área onde a maioria só entrega dinheiro para um governo sem méritos.

Quer multiplicar suas chances para vencer com matemática?






Resultados dos ausentes:


1310 06 09 12 13 14 16 20 22 24 25
1311 01 04 07 09 13 16 19 21 22 24
1312 03 08 10 12 14 15 16 17 21 22
1313 02 03 05 06 07 09 12 14 18 19
1314 01 02 04 06 07 12 13 17 20 23
1315 06 07 09 13 15 17 20 21 22 24
1316 07 08 09 10 13 14 16 18 21 22
1317 02 04 06 12 13 15 17 18 19 21
1318 05 10 11 16 18 19 21 22 24 25
1319 01 02 04 07 12 16 18 20 21 24
1320 01 06 07 08 10 14 18 19 20 24
1321 01 05 08 12 15 16 17 21 22 25
1322 03 04 05 10 12 14 19 20 22 23
1323 02 03 07 08 12 15 16 18 24 25
1324 02 03 09 12 14 15 16 20 22 23
1325 01 04 08 11 12 13 17 22 23 24
1326 02 05 07 11 12 13 14 15 16 23


os números "pintados" são os divididos por "3"


veja como a matemática pode ajudar quem se municia com argumentos mais poderosos


membros podem perguntar, este padrão tem análise comentada!

Arma Secreta revela como a Lotofácil ENGANA VOCÊ

1303 120 96
1304 121 96
1305 136 112
1306 154 130
1307 139 114
1308 133 108
1309 120 96
1310 129 106
1311 161 136
1312 136 112
1313 138 116
1314 95 76
1315 105 82
1316 154 130
1317 138 116
1318 127 106
1319 171 146
1320 125 101
1320 125 101
1321 142 117
1322 132 109
1323 130 105
1324 136 113
1325 135 111
1326 118 95

Nessa amostragem você pode verificar o que poucos conseguem ver.

Na coluna da esquerda, os numerois dos certames, na coluna central, a SOMA DOS AUSENTES (10 NÚMEROS)

Na coluna da direita, aha...a soma dos ausentes também, mas dos 9 primeiros ausentes!

No nosso espaço Lotofacilima, mostramos o que iria acontecer...mostramos que a onda de impares estavam em desenvolvimento e que, também, quem jogasse com "final 1" iria se dar mal.

Predição coroada de êxitos.

No risco puro (ok? risco puro!!!!) você pode apostar que os finais "5", "3" e "1" não vão integrar a soma dos 9 primeiros ausentes da 1327! Existem 70% de chances nesse sentido...pode dar certo!

Valendo 30% do prêmio! Enxugue o que não vem! e terá o que de fato vem!

Agora confira a aberração, conte quantas vezes o resultado dessa simples soma ficou restrita ao padrão "par"...vamos lá, coragem!

E depois comente.




Saiba, isso é o que faz 99.99% das pessoas se desviarem do objetivo, já "de cara".




sexta-feira, 5 de fevereiro de 2016

18 Super Quentes da Quina

Dezena
Análise Gráfica da Quantidade de Ocorrências
15
56
29
53
55
53
50
52
72
51
17
50
45
50
19
49
53
49
56
49
44
48
49
48
73
48
2
47
5
47
10
47
13
47
43
47

pode confiar...aqui tenderá a ter de 1 a 4 números!

quando deixar de vir 2x, prepare a cesta que vem ouro!

estatística colhida em 700 eventos:  3303 a 4002




Você pode vencer + fácil...contrate um serviço Quina Premium do Clube das Loterias.

Jogue com 40 números +2 fixos filtrado essencial (1000-3000 jogos) garante quina com os 2 certos e demais 3 no grupo

Jogue com 50 números + 2 fixo com filtrado essencial + filtrado quântico ca. 98% de certezas de Quina com ca. 200 jogos.

Recursos:

Talismans
Sequenciadores
Somas
Soma de Dígitos
Ferrovias
Trem Voador
Hepta 10 (28.000 linhas)
Máquina do Tempo
Supremacia Euler



quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016

Ausentes Lotofacil até 1319

1300 01 03 04 05 08 16 17 19 21 22
1301 05 08 11 12 13 15 18 20 21 23
1302 01 02 05 07 08 10 19 21 23 24
1303 02 03 04 06 07 12 17 21 24 25
1304 04 05 06 09 12 15 16 22 23 24
1305 01 09 10 14 16 18 19 21 22 24
1306 03 04 08 10 11 16 17 21 24 25
1307 01 02 05 07 11 17 19 22 24 25
1308 01 02 04 10 12 13 15 18 21 24
1309 01 03 07 09 11 15 17 21 22 23
1310 06 09 12 13 14 16 20 22 24 25
1311 01 04 07 09 13 16 19 21 22 24
1312 03 08 10 12 14 15 16 17 21 22
1313 02 03 05 06 07 09 12 14 18 19
1314 01 02 04 06 07 12 13 17 20 23
1315 06 07 09 13 15 17 20 21 22 24
1316 07 08 09 10 13 14 16 18 21 22
1317 02 04 06 12 13 15 17 18 19 21
1318 05 10 11 16 18 19 21 22 24 25
1319 01 02 04 07 12 16 18 20 21 24


os seguintes números se repetiram do certame 1318 para o 1319:

16  18 24

18 esta se repetindo a 4 eventos na qualidade de "ausente"

Quem estuda vai mais longe

Agora existe o Spotlight Lotofacil

planeje sua estratégia com até 100 (!!!!) eventos de antecedência.

Maior e melhor previsor do planeta...ao seu alcance.

Translate