Revista Sort! Especial Fechamentos

Para saber mais visite www.fechamentopremium.com

Club Talisman

é tempo de ganhar dinheiro

bitseven

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015

Tabela das Ferrovias 1 e 2 mega 1680


06 12 21 40 43 06 1650 06 06 15 34 37 09
19 27 30 33 36 08 1651 19 08 11 14 17 03
17 19 21 37 50 02 1652 17 02 04 20 33 02
20 21 26 31 44 01 1653 20 01 06 11 24 05
09 26 35 43 51 17 1654 09 17 26 34 42 09
17 21 39 46 49 04 1655 17 04 22 29 32 18
02 07 39 50 52 05 1656 02 05 37 48 50 32
03 07 30 38 47 04 1657 03 04 27 35 44 23
12 17 31 43 45 05 1658 12 05 19 31 33 14
05 10 23 33 36 05 1659 05 05 18 28 31 13
09 26 30 34 43 17 1660 09 17 21 25 34 04
03 14 30 35 45 11 1661 03 11 27 32 42 16
04 15 19 23 47 11 1662 04 11 15 19 43 04
02 09 22 31 37 07 1663 02 07 20 29 35 13
13 15 21 28 40 02 1664 13 02 08 15 27 06
04 10 15 19 55 06 1665 04 06 11 15 51 05
01 22 26 44 50 21 1666 01 21 25 43 49 04
05 17 37 44 49 12 1667 05 12 32 39 44 20
35 42 47 50 52 07 1668 35 07 12 15 17 05
01 03 17 20 21 02 1669 01 02 16 19 20 14
16 18 29 32 46 02 1670 16 02 13 16 30 11
06 10 24 34 35 04 1671 06 04 18 28 29 14
02 04 09 19 41 02 1672 02 02 07 17 39 05
05 18 19 30 42 13 1673 05 13 14 25 37 01
08 20 28 36 37 12 1674 08 12 20 28 29 08
15 31 32 33 53 16 1675 15 16 17 18 38 01
01 10 36 47 50 09 1676 01 09 35 46 49 26
05 18 23 41 42 13 1677 05 13 18 36 37 05


na coluna da esquerda ferrovia 1:

distancias de 1ox2o  1ox3o 1ox4o 1ox5o 1ox6o 2ox3o

na coluna da direita ferrovia 2:

distancias entre 1ox2o 2ox3o 2ox4o 2ox5o 2ox6o 3ox4o



ótimas pescarias!

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Olá, seu comentário é bem vindo! Qualquer dúvida é só interagir.

Translate