3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 |
5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 |
3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 |
4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 |
7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 |
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |
5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 |
5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 |
4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 |
3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 |
6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 |
6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 |
5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 |
5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 |
7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 |
8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 |
5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 |
4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 |
5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 |
7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 |
3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 |
5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 10 |
3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 |
5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 |
5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 |
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 |
5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 |
4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 |
4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 |
5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 |
5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 |
4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 |
4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 |
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 |
6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 |
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 |
3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 |
4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 |
4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 |
4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 |
6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 |
7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 |
7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 11 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 |
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 |
5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 |
8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 |
9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 |
3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 |
4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 |
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |
7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 |
7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 |
5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 |
07 | 03 | 03 | 02 | 02 | 01 | 09 |
01 02 03 07 09
se você gosta de altas chances de se molhar, a receita certa é colocar 4 ou 5 desses no seu cartão para as POSIÇÕES 1o 2o 3o 4o e 5o (OS 5 PRIMEIROS NÚMEROS REAIS).
Esses 5 tem menos de 0.1% de formarem os 5 primeiros e menos de 0.7% para mesmo 4 deles o fazerem.
Ao mesmo tempo, nesse grupo existem 98% de certezas como pelo menos um dos 5 fará parte dos 5 primeiros da Lotofacil 1263.
Então...sugestão de jogo:
minimo 1 (ou 2 se gostar de um tico de risco) com máximo 3
ou pra quem deseja segurança a qqr prova, minimo 0 máximo 4.
E ótimas pescarias!
você tem algo inacessível aos milhões que tateiam no escuro sem saber dos números...aqui voce descobre o que a CEF andou fazendo em outras temporadas e multiplica suas chances de emplacar 13 14 e 15 acertos!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, seu comentário é bem vindo! Qualquer dúvida é só interagir.