Arrase com progressões analíticas progressivas.
Aplique previsões com até 100 concursos de antecedência.
Observe os gráficos.
Cada um deles possui argumentos científicos.
Caso tenha dúvidas pode comentar que tentaremos ajudar!
Análises construidas com combinações de vamores AUSENTES.
Para criar as apostas com 15 números, após filtrar, aplique o conversor Middle Up.
Lotofácil 1996:
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
01 | 02 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 |
01 | 02 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 |
01 | 02 | 03 | 05 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 |
01 | 03 | 04 | 08 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 25 |
02 | 03 | 06 | 09 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 |
01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 17 | 18 | 22 |
06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 24 |
01 | 02 | 06 | 08 | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 25 |
02 | 03 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 |
02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 | 16 | 21 | 23 | 25 |
03 | 07 | 08 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 |
01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 17 | 19 | 24 |
01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 |
06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
02 | 08 | 10 | 11 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
04 | 06 | 07 | 11 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 |
01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 |
01 | 04 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 24 |
01 | 02 | 05 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 24 | 25 |
01 | 05 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 12 | 15 | 19 | 23 | 25 |
01 | 05 | 07 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 15 | 18 | 23 | 25 |
05 | 08 | 09 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 |
03 | 06 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25 |
05 | 06 | 09 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 14 | 16 | 19 | 20 |
01 | 02 | 05 | 09 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 24 |
01 | 07 | 09 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 |
06 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
01 | 03 | 05 | 07 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 |
03 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 |
04 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
02 | 03 | 07 | 08 | 11 | 12 | 19 | 20 | 22 | 25 |
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 |
01 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 |
01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 |
01 | 03 | 08 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 |
01 | 02 | 03 | 09 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 |
01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 11 | 16 | 22 | 23 | 24 |
01 | 03 | 04 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 25 |
01 | 05 | 06 | 08 | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 |
01 | 03 | 05 | 09 | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 | 21 |
05 | 08 | 09 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 |
02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 |
03 | 07 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
02 | 03 | 04 | 09 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Lotofácil 1998
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
01 | 02 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 |
01 | 02 | 03 | 05 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 |
02 | 03 | 06 | 09 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 |
06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 24 |
02 | 03 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 |
03 | 07 | 08 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 |
01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 |
02 | 08 | 10 | 11 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 |
01 | 04 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 24 |
01 | 05 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
01 | 05 | 07 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
05 | 08 | 09 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 |
05 | 06 | 09 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
01 | 02 | 05 | 09 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 24 |
06 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
03 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 |
02 | 03 | 07 | 08 | 11 | 12 | 19 | 20 | 22 | 25 |
01 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 |
01 | 03 | 08 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 |
01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 11 | 16 | 22 | 23 | 24 |
01 | 05 | 06 | 08 | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 |
05 | 08 | 09 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 |
03 | 07 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 15 | 17 | 24 | 25 |
01 | 03 | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 20 | 23 | 24 |
03 | 06 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 13 | 17 | 18 | 23 | 24 |
02 | 06 | 07 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 23 |
05 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 23 |
06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 |
01 | 06 | 08 | 09 | 12 | 14 | 15 | 17 | 22 | 25 |
01 | 05 | 06 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 |
01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 12 | 19 | 21 | 23 | 25 |
01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 13 | 17 | 19 | 22 |
Lotofácil 2000
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
01 | 02 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 |
01 | 03 | 04 | 08 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 25 |
06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 24 |
02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 | 16 | 21 | 23 | 25 |
01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 |
04 | 06 | 07 | 11 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
01 | 04 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 24 |
01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 12 | 15 | 19 | 23 | 25 |
05 | 08 | 09 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 |
02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 14 | 16 | 19 | 20 |
06 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
04 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
01 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 |
01 | 02 | 03 | 09 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 |
01 | 05 | 06 | 08 | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 |
02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 |
01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 15 | 17 | 24 | 25 |
02 | 04 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 |
04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 13 | 17 | 18 | 23 | 24 |
02 | 03 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 25 |
02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 23 |
03 | 07 | 09 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
01 | 06 | 08 | 09 | 12 | 14 | 15 | 17 | 22 | 25 |
02 | 05 | 06 | 09 | 14 | 15 | 19 | 22 | 24 | 25 |
01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 13 | 17 | 19 | 22 |
02 | 04 | 09 | 10 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
02 | 04 | 06 | 07 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 |
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
03 | 04 | 06 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 |
02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 15 | 23 | 24 |
04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 |
01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 |
03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 |
02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 |
04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 |
02 | 05 | 06 | 08 | 12 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 |
02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
02 | 06 | 08 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 |
02 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 |
Lotofácil 2002
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
01 | 02 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 |
02 | 03 | 06 | 09 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 |
02 | 03 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 |
01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 |
05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 |
01 | 05 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
05 | 08 | 09 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 |
01 | 02 | 05 | 09 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 24 |
03 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 |
01 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 |
01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 11 | 16 | 22 | 23 | 24 |
05 | 08 | 09 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 |
01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 15 | 17 | 24 | 25 |
03 | 06 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
02 | 06 | 07 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 23 |
06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 |
01 | 05 | 06 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 |
01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 13 | 17 | 19 | 22 |
01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 |
01 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 16 | 24 | 25 |
03 | 04 | 06 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 |
02 | 03 | 07 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
02 | 05 | 08 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 |
03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 |
01 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 25 |
02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
01 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 13 | 16 | 17 | 24 |
03 | 04 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 24 |
06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 |
01 | 02 | 05 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 |
02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 11 | 12 | 15 | 16 | 25 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 17 | 20 | 21 |
01 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 |
02 | 04 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 |
01 | 06 | 10 | 11 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
01 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 23 | 24 |
Pergunta certa obtém resposta certa.
ara aprender a perguntar aspectos inteligentes na análie, participe da Melhor Escola de Loterias do Brasil!
Cursos incluem ferramentas para PREVER e DEDUZIR prêmios.
48 98868 9770 w app
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá, seu comentário é bem vindo! Qualquer dúvida é só interagir.